<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Иво Станков &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.ivostankov.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivostankov.net</link>
	<description>Уеб дизайнер и SEO специалист</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>Google+ трикове</title>
		<link>http://www.ivostankov.net/2011/07/13/google-plus-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.ivostankov.net/2011/07/13/google-plus-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иво Станков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivostankov.net/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Google+. Новата голяма социална мрежа. Защо голяма? В нея вече има 10 МИЛИОНА потребители, а до края на тази седмица се очаква те да стигнат 20 МИЛИОНА. Освен това, +1 бутонът на Google вече изпревари по разпространение бутонът на Twitter. Залязва ли Twitter по примера на MySpace?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+. Новата голяма социална мрежа. Защо голяма? В нея вече има 10 МИЛИОНА потребители, а до края на тази седмица се очаква те да стигнат 20 МИЛИОНА. Освен това, +1 бутонът на Google вече изпревари по разпространение бутонът на Twitter. <a href="http://www.shoemoney.com/2011/07/13/twitter-will-be-as-worthless-as-myspace-shortly" target="_blank">Залязва ли Twitter по примера на MySpace</a>?</p>
<p><img src="http://www.ivostankov.net/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-cheat-sheet.jpg" alt="google+ трикове" title="" width="500" height="492" class="alignnone size-full wp-image-1705" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivostankov.net/2011/07/13/google-plus-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ набира скорост</title>
		<link>http://www.ivostankov.net/2011/07/01/google-plus-growing-fast/</link>
		<comments>http://www.ivostankov.net/2011/07/01/google-plus-growing-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иво Станков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivostankov.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки, че бе представена само преди няколко дни, вече доста хора са в новата социална мрежа и реално всеки, който вече е вътре може да праща покани на своите приятели и познати, което допринася за бързия растеж на &#8222;населението&#8220; на новия продукт на Google. Аз също от днес сутринта имам покана, която приех и вече [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ivostankov.net/wp-content/uploads/2011/07/google-plus.jpg" alt="google+" title="" width="500" height="356" class="alignnone size-full wp-image-1699" /></p>
<p>Въпреки, че бе представена само преди няколко дни, вече доста хора са в новата социална мрежа и реално всеки, който вече е вътре може да <a href="http://androidcommunity.com/google-invite-work-around-is-a-go-20110630/" target="_blank">праща покани</a> на своите приятели и познати, което допринася за бързия растеж на &#8222;населението&#8220; на <a href="https://plus.google.com/" target="_blank">новия продукт на Google</a>. Аз също от днес сутринта имам покана, която приех и вече няколко часа събирам първи впечатления, а те са добри. Все още не съм пробвал всички възможности, но определено има потенциал.</p>
<p>Ако имате нужда от покана, оставете коментар с реален email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivostankov.net/2011/07/01/google-plus-growing-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво е Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.ivostankov.net/2009/11/19/what-is-google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.ivostankov.net/2009/11/19/what-is-google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иво Станков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Уеб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivostankov.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Едно интересно и опростено видео обясняващо какво е Chrome OS &#8211; операционната система на Google. На английски език е.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Едно интересно и опростено видео обясняващо какво е Chrome OS &#8211; операционната система на Google. На английски език е.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivostankov.net/2009/11/19/what-is-google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провал = government.bg</title>
		<link>http://www.ivostankov.net/2009/01/25/failure-equals-governmentbg/</link>
		<comments>http://www.ivostankov.net/2009/01/25/failure-equals-governmentbg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иво Станков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[правителство]]></category>
		<category><![CDATA[провал]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivostankov.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Аз подкрепям инициативата на Юнуз за Провал в отношенията с Гугъл на сайта government.bg, а и не само. За целта слагам връзка със заглавие &#8222;Провал&#8220; в сайдбара на блога, водещ към www.government.bg и ви призовавам, ако имате сайт или блог и вие да направите същото. По този начин ще се опитаме да накараме Google да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ivostankov.net/wp-content/uploads/2009/01/googlelogoonwall.jpg" alt="google logo on wall" title="google logo on wall" width="225" height="150" class="alignright size-full wp-image-371" style="float:right;margin:0 0 5px 10px" />Аз подкрепям инициативата на <a href="http://yunuz.projectoria.org/" target="_blank">Юнуз</a> за <a href="http://yunuz.projectoria.org/archives/326" target="_blank">Провал в отношенията с Гугъл</a> на сайта government.bg, а и не само. За целта слагам връзка със заглавие &#8222;<a href="http://www.government.bg/" target="_blank">Провал</a>&#8220; в сайдбара на блога, водещ към www.government.bg и ви призовавам, ако имате сайт или блог и вие да направите същото. По този начин ще се опитаме да накараме Google да показва сайта government.bg на първо място, когато се търси по ключова дума &#8222;провал&#8220;.</p>
<p><a href="http://www.webmasterbg.org/showthread.php?t=3891" target="_blank">Още по темата във форума webmasterbg.org &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivostankov.net/2009/01/25/failure-equals-governmentbg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivostankov dot net получи PR5</title>
		<link>http://www.ivostankov.net/2008/09/27/ivostankov-net-got-pagerank-5/</link>
		<comments>http://www.ivostankov.net/2008/09/27/ivostankov-net-got-pagerank-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иво Станков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лично]]></category>
		<category><![CDATA[Проекти]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivostankov.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Новия PageRank ъпдейт ме изненада.. не съм очаквал, че точно личния ми блог ще се издигне до PageRank 5&#8230; Имам и един проект, който пада от 5 на 4.. при останалите няма промяна. Какво е положението при вашите проекти?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новия <a href="http://www.devstorming.com/?tag=pagerank" target="_blank">PageRank</a> ъпдейт ме изненада.. не съм очаквал, че точно личния ми блог ще се издигне до PageRank 5&#8230;</p>
<p>Имам и един проект, който пада от 5 на 4.. при останалите няма промяна.</p>
<p>Какво е положението при вашите проекти?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivostankov.net/2008/09/27/ivostankov-net-got-pagerank-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

